Magneti grezzi|neodimio

  • COD: MSXX000282

    Magneti ad anello in neodimio, nichelati

    I potenti magneti ad anello in neodimio trovano il loro posto in un’ampia gamma di applicazioni. Molte persone conoscono i prodotti a forma di anello dalla vita di tutti i giorni, dalla scuola e dal lavoro. Il loro utilizzo è superiore ai normali magneti, perché i supermagneti hanno una forte forza adesiva con un piccolo volume. Da un lato, questa proprietà li predestina per soluzioni tecniche innovative nell’industria. Allo stesso tempo, la forma consente un uso originale nella vita di tutti i giorni: i magneti a forma di anello sono spesso usati come indicatori di data. Uno sguardo è sufficiente per l’orientamento del calendario. Ampliamo costantemente la gamma di magneti nel nostro negozio online. Si prega di controllare regolarmente, offriamo magneti ad anello in diversi punti di forza e dimensioni. Lavoriamo su una soluzione per ogni situazione.

    Art.MSXX000282-  Anello magnetico, ø = 15/10 mm, altezza 2 mm , neodimio, N40, nichelato, forza di attrazione circa 800 g
    Art.MSXX000369 – Anello magnetico, ø = 15/6 mm, altezza 6 mm , neodimio, N42, nichelato, forza di attrazione circa 5.100 g

    Disponibile:
    Diametro Esterno: 15mm – 20mm – 25mm – 26.75mm – 30mm
    Diametro Interno: 6mm – 10mm – 15mm – 16mm – 20mm

    Minimo d’ordine: 500 pezzi
    Ordina solo in multipli di : 500
    Richiesta preventivo a:info@acvitaly.it

  • COD: 34.6400300301

    Magneti al neodimio

    Art-Nr. D (mm) Tol. dmm) Tol. H(mm) Tol Material N
    34.6400300301 3,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 1,0 +/-0,1 Nd35
    34.6400400402 4,0 +/-0,1 4,0 +/-0,1 2,0 +/-0,1 Nd35
    34.6400500501  5,0 +/-0,1 5,0 +/-0,1 1,5 +/-0,1 Nd35
    34.6400500503  5,0 +/-0,1 5,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 Nd35
    34.6400800301  8,0 +/-0,1 3,5 +/-0,1 1,0 +/-0,1 Nd35
    34.6400800503  8,0 +/-0,1 5,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 Nd35
    34.6401000702  10,0 +/-0,1 7,0 +/-0,1 2,0 +/-0,1 Nd35
    34.6401300702  13,0 +/-0,1 7,0 +/-0,1 2,5 +/-0,1 Nd35
    34.6401300705  13,0 +/-0,1 7,0 +/-0,1 5,0 +/-0,1 Nd35
    34.6401501505 15,0 +/-0,1 15,0 +/-0,1 5,0 +/-0,1 Nd35
    34.6401601303 16,0 +/-0,1 13,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 Nd35
    34.6401601604 16,0 +/-0,1 16,0 +/-0,1 4,0 +/-0,1 Nd35
    34.6401800804 18,5 +/-0,1 8,5 +/-0,1 4,3 +/-0,1 Nd35
    34.6402500610 25,0 +/-0,1 6,0 +/-0,1 10,0 +/-0,1 Nd35
    34.6402602104  26,0 +/-0,1 21,0 +/-0,1 4,5 +/-0,1 Nd35
    34.6403000802  30,0 +/-0,1 8,5 +/-0,1 2,0 +/-0,1 Nd35
    34.6403001510 30,0 +/-0,1 15,0 +/-0,1 10,0 +/-0,1 Nd35
    34.6403302805 33,0 +/-0,1 28,0 +/-0,1 5,0 +/-0,1 Nd35
    34.6403501605  35,0 +/-0,1 16,0 +/-0,1 5.0 +/-0,1 Nd35
    34.6403601510  36,0 +/-0,1 15,0 +/-0,1 10,0 +/-0,1 Nd35
    34.6403603110 36,0 +/-0,1 31,0 +/-0,1 10,0 +/-0,1 Nd35
    34.6404002510  40,0 +/-0,1 25,0 +/-0,1 10,0 +/-0,1 Nd35
    34.6404204210 42,0 +/-0,1 42,0 +/-0,1 10,0 +/-0,1 Nd35
    34.6405002515 50,0 +/-0,1 25,0 +/-0,1 15,0 +/-0,1 Nd35
    34.6405003205 50,0 +/-0,1 32,0 +/-0,1 32,0 +/-0,1 Nd35
    34.6405005030  50,0 +/-0,1 50,0 +/-0,1 30,0 +/-0,1 Nd35
    34.6405201006 52,0 +/-0,1 10,0 +/-0,1 6,0 +/-0,1 Nd35
    34.6406303610  63,0 +/-0,1 36,0 +/-0,1 10,0 +/-0,1 Nd35
    34.6406303620 63,0 +/-0,1 36,0 +/-0,1 20,0 +/-0,1 Nd35
  • COD: 34.320315

    Magneti di barra Alnico

    Art-Nr. D (mm) Tol. L(mm) Tol. Material N
    34.320315 4,0 +0/-0,2 10,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.320410  4,0 +0/-0,2 10,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.320416 4,0 +0/-0,2 16,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.320420 4,0 +0/-0,2 20,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.320510  5,0 +0/-0,2 10,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.320520  5,0 +0/-0,2 20,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.320525  5,0 +0/-0,2 25,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.320610  6,0 +0/-0,2 10,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.320620  6,0 +0/-0,2 20,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.320630  6,0 +0/-0,2 30,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.320824  8,0 +0/-0,2 24,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.320840  8,0 +0/-0,2 40,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.321030  10,0 +0/-0,2 30,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.321040  10,0 +0/-0,2 40,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.321250  12,0 +0/-0,2 50,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.321560  15,0 +0/-0,2 60,0 +/-0,2 AlNiCo 500
    34.322080  20,0 +0/-0,2 80,0 +/-0,2 AlNiCo 500
  • COD: 34.520210

    Magneti in disco di cobalto Samario

    Art-Nr. D (mm) Tol. H(mm) Tol Material N
    34.520210 2,0 +/-0,1 10,0 +/-0,1 Sm18
    34.520302 3,0 +/-0,1 2,0 +/-0,1 Sm18
    34.520303 3,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 Sm18
    34.520401  4,0 +/-0,1 1.5 +/-0,1 Sm18
    34.520402 4,0 +/-0,1 2,5 +/-0,1 Sm22
    34.520403  4,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 Sm18
    34.520404 4,0 +/-0,1 4,0 +/-0,1 Sm18
    34.520405  4,0 +/-0,1 5,0 +/-0,1 Sm18
    34.520501  5,0 +/-0,1 1,5 +/-0,1 Sm18
    34.520502  5,0 +/-0,1 2,5 +/-0,1 Sm18
    34.520504  5,0 +/-0,1 4,0 +/-0,1 Sm18
    34.520505 5,0 +/-0,1 5,0 +/-0,1 Sm18
    34.520603  6,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 Sm18
    34.520606 6,0 +/-0,1 6,0 +/-0,1 Sm18
    34.520607  6,0 +/-0,1 7,5 +/-0,1 Sm18
    34.520703  7,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 Sm22
    34.520708 7,0 +/-0,1 8,0 +/-0,1 Sm18
    34.520805  8,0 +/-0,1 5,0 +/-0,1 Sm18
    34.520903  9,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 Sm18
    34.521001 10,0 +/-0,1 1,5 +/-0,1 Sm18
    34.521003 10,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 Sm18
    34.521004 10,0 +/-01 4,0 +/-0,1 Sm18
    34.521404 14,0 +/-0,1 4,0 +/-0,1 Sm18
    34.521508  15,0 +/-0,1 8,0 +/-0,1 Sm18
    34.521804 18,0 +/-0,1 4,0 +/-0,1 Sm18
    34.522404 24,0 +/-0,1 4,0 +/-0,1 Sm18
  • COD: 34.220303

    Magneti in ferrite dura, anisotropi

    Art-Nr. D(mm) Tol. H(mm) Tol. Materiale
    34.220303 3,0 +/-0,1 3,5 +/-0,1 HF3
    34.220404 4,0 +0/-0,06 4,0 +/-0,05 HF3
    34.220405 4,0 +/-0,05 5,0 +/-0,1 HF3
    34.220502 5,0 +/-0,1 2,0 +/-0,1 HF3
    34.220505 5,0 +/-0,2 5,0 +/-0,1 HF3
    34.220602 6,0 +/-0,1 2,2 +/-0,1 HF3
    34.220804 8,0 +/-0,3 4,0 +/-0,1 HF3
    34.221002 10,0 +/-0,3 2,0 +/-0,1 HF3
    34.221004  10,0 +/-0,3 4,0 +/-0,1 HF3
    34.221005  10,0 +/-0,3 5,0 +/-0,1 HF3
    34.221007  10,0 +/-0,3 7,0 +/-0,1 HF3
    34.221010  10,0 +/-0,5 10,0 +/-0,5 HF3
    34.221204  12,0 +/-0,25 4,0 +/-0,1 HF3
    34.221206  12,0 +/-0,25 6,0 +/-0,1 HF3
    34.221308  13,0 +0/-0,25 8,0 +/-0,1 HF3
    34.221506 15,0 +/-0,5 6,0 +/-0,1 HF3
    34.222005  20,0 +/-0,5 5,0 +/-0,1 HF3
    34.222006  20,0 +/-0,5 6,0 +/-0,1 HF3
    34.222010  20,0 +/-0,5 10,0 +/-0,1 HF3
    34.222506 25,0 +0,1/-0,9 6,2 +/-0,1 HF3
    34.222910 29,5 +/-0,3 10,0 +/-0,1 HF3
    34.223004  30,0 +/-0,5 4,0 +/-0,1 HF3
    34.223006  30,0 +/-0,5 6,0 +/-0,1 HF3
    34.223008  30,0 +/-0,5 8,0 +/-0,1 HF3
    34.223010  30,2 +0/-0,8 10,3 +/-0,1 HF3
    34.223606 36,0 +0/-0,8 6,5 +/-0,1 HF7
    34.223907 39,0 +/-0,1 7,0 +/-0,1 HF7
    34.224509  45,0 +/-0,9 9,0 +/-0,1 HF3
    34.227015 70,0 +/-1,5 15,0 +/-0,1 HF5
  • COD: 34.120804

    Magneti in ferrite dura, isotropici

    Art-Nr. D(mm) Tol. H(mm) Tol. Materiale
    34.120804 8,0 +0,1/-0,2 4,2 +/-0,15 HF1
    34.121004 10,0 +/-0,3 4,0 +/-0,2 HF1
    34.121204  12,0 +/-0,2 4,0 +/-0,1 HF1
    34.121206 12,0 +/-0,3 6,0 +/-0,2 HF1
    34.121403  14,0 +/-0,3 3,0 +/-0,2 HF1
    34.121405  14,0 +0,1/-0,4 5,0 +/-0,2 HF1
    34.121506 15,0 +/-0,3 6,0 +/-0,2 HF1
    34.121704 17,5 +0,25/-0,3 4,0 +/-0,25 HF1
    34.122003  20,0 +0/-0,6 3,0 +/-0,2 HF1
    34.122005  20,0 +0/-0,55 5,0 +/-0,2 HF1
    34.122006 20,0 +0/-0,55 6,0 +/-0,2 HF1
    34.122503  25,0 +0,2/-0,7 3,0 +/-0,2 HF1
    34.122504 25,0 +0,2/-0,7 4,0 +/-0,2 HF1
    34.122505  25,0 +0,2/-0,7 5,0 +/-0,2 HF1
    34.122506 25,0 +0,2/-0,7 6,35 +/-0,2 HF1
    34.123003  30,0 +0,2/-0,8 3,0 +/-0,2 HF1
    34.123005  30,0 +0,2/-0,8 5,0 +/-0,2 HF1
    34.123008 30,0 0,2/-0,8 8,0 +/-0,2 HF1
  • COD: 34.2400500407

    Magneti in ferrite rigida, anisotropo

    Art-Nr. L(mm) Tol. B(mm) Tol. H(mm) Tol. Material N
    34.2402400904 24,0 +0/-0,8 9,0 +0/-0,5 4,9 +0/-0,5 HF7
    34.2402400906 24,0 +0/-0,8 9,0 +0/-0,5 6,1 +0/-0,5 HF7
    34.2402401210 24,0 +/-0,5 12,0 +/-0,5 10,0 +0/-0,2 HF7
    34.2402401410 24,0 +/-0,5 14,2 +/-0,3 10,0 +/-0,1 HF7
    34.2402401906 24,0 +0,3/-1,0 19,0 +/-0,4 6,1 +/-0,1 HF7
    34.2402500706 25,0 +/-0,5 7,7 +/-0,3 6,0 +/-0,1 HF7
    34.2402501005 25,0 +/-1 10,0 +/-0,5 5,0 +/-0,1 HF7
    34.2403000904 30,0 +/-0,5 9,0 +/-0,3 4,9 +/-0,1 HF7
    34.2403001206 30,0 +/-0,5 12,0 +/-0,3 6,0 +/-0,1 HF3
    34.2403300706 33,5 +/-0,5 7,7 +/-0,2 6,0 +/-0,1 HF7
    34.2403900905 39,0 +0/-1 9,0 +/-0,4 5,0 +/-0,3 HF7
    34.2404002010 40,0 +/-0,75 20,0 +/-0,5 10,0 +/-0,1 HF7
    34.2404002510 40,0 +/-0,75 25,0 +/-0,5 10,0 +/-0,1 HF7
    34.2405000904 50,0 +/-1,3 9,0 +/-0,3 4,9 +/-0,25 HF7
    34.2405000906 50,0 +/-1,3 9,0 +/-0,3 6,1 +/-0,1 HF7
    34.2405001904 50,0 +0/-2 19,0 +/-0,5 4,9 +/-0,1 HF7
    34.2405001906 50,0 +0/-2,0 19,0 +/-0,5 6,1 +/-0,1 HF7
    34.2405002506 50,0 +/-2,0 25,0 +/-2,0 6,0 +/-0,1 HF7
    34.2405002514 50,0 +/-1,5 25,0 +/-1,5 14,0 +/-0,1 HF7
    34.2405501510 55,0 +0/-2,0 15,0 +/-0,4 10,0 +/-0,1 HF7
    34.2406002015 60,0 +/-1,5 20,0 +/-0,6 15,0 +/-0,1 HF7
    34.2407505010 75,0 +/-2,0 50,0 +/-1,5 10,0 +/-0,1 HF7
    34.2407505012 75,0 +/-2 50,0 +/-1,5 12,7 +/-0,1 HF7
    34.2407505020 75,0 +/-2,0 50,0 +/-1,5 20,0 +/-0,1 HF7
    34.2407505025 75,0 +/-2,0 50,0 +/-1,5 25,4 +/-0,1 HF7
    34.2410005025 100,0 +/-2,5 50,0 +/-2,0 25,4 +/-0,1 HF7
    34.2410007525 100,0 +/-2,5 75,0 +/-2,0 25,4 +/-0,1 HF7
    34.2410010004 100,0 +5/-0 100,0 +5/-0 4,5 +/-0,1 HF7

     

    Art-Nr. L(mm) Tol. B(mm) Tol. H(mm) Tol. Material N
    34.2410010005 100,0 +5/-0 100,0 +5/-0 5,0 +/-0,1 HF7
    34.2410010006 100,0 +5/-0 100,0 +5/-0 6,0 +/-0,1 HF7
    34.2410010007 100,0 +5/-0 100,0 +5/-0 7,0 +/-0,1 HF7
    34.2410010008 100,0 +5/-0 100,0 +5/-0 8,0 +/-0,1 HF7
    34.2410010009 100,0 +5/-0 100,0 +5/-0 9,0 +/-0,1 HF7
    34.2410010010 100,0 +5/-0 100,0 +5/-0 10,0 +/-0,1 HF7
    34.2413105115 131,0 +/-3,0 51,0 +/-1,5 15,0 +/-0,2 HF7
    34.2413105117 131,0 +/-3 51,0 +/-1,5 17,5 +/-0,2 HF7
    34.2415210112 152,4 +1,6/-3 101,6 +/-1,6 12,7 +/-0,15 HF7
    34.2415210125 152,4 +1,6/-3,0 101,6 +/-1,6 25,4 +/-0,15 HF7