Sistemi adesivi e di fissaggio

  • COD: 35.693106

    Sistemi magnetici con guaina in gomma, con filettatura interna

    Nuclei magnetici da NdFeB

    Art-Nr. D(mm) Altezza totale (mm) Filo Forza (N)
    35.693106 31,0 6,0 M5 89
    35.693106-DG * 31,0 6,0 M5 89

    Temperatura massima di esercizio 60 ° c
    35,693106-DG con filettatura interna continua

  • COD: 35.691214

    Sistemi magnetici con rivestimento in gomma , con boccola filettata

    Nuclei magnetici da NdFeB

    Art-Nr. D(mm) Altezza totale (mm) Filo Forza (N)
    35.691214 12,0 14,8 M 4 13
    35.692206 22,0 6,0 M 4 38
    35.692211 22,0 11,5 M 4 58
    35.693111 31,0 11,5 M 4 89
    35.694311 43,0 10,5 M 4 100
    35.696615* 66,0 15,0 M 5 250
    35.698817* 88,0 17,0 M 8 550

    temperatura massima di esercizio 60°C
     *Max. Temperatura di esercizio 80°C

    Sistemi magnetici di forma quadrata con rivestimento in gomma,  nuclei magnetici in NdFeB
    temperatura massima di esercizio 80°C

    Art-Nr. L (mm) W(mm) H(mm) H(mm) Peso UN(mm) Forza Tenuta(N) Forza Taglio(N)
    35.695945-I 59 45 8,5 14,7 1xM5 mezzo 240 90
    35.695945/2-I 59 45 8,5 14,7 2xM5 27 240 90
    35.697445-I 74 45 8,5 14,7 1xM5 mezzo 360 130
    35.697445/2-I 74 45 8,5 14,7 2xM5 36 360 130
    35.6911045-1 110 45 8,5 14,7 1xM6 mezzo 530 180
    35.6911045/2-I 110 45 8,5 14,7 2xM6 68 530 180
  • COD: 35.692212

    Sistemi magnetici con rivestimento in gomma , con perno filettato

    Nuclei magnetici in NdFeB

    Art-Nr. D(mm) Altezza totale (mm) Filo Forza (N)
    35.692212 22,0 12,5 M 4 x 6,5 58
    35.694321* 43,0 21,0 M 6 x 15 100
    35.696623* 66,0 23,5 M 8 x 15 250
    35.698823* 88,0 23,5 M 8 x 15 550

    Temperatura massima di esercizio 60°C
    *Max. Temperatura di esercizio 80°C

    Sistemi magnetici quadrati con rivestimento in gomma, con perno filettato,  nuclei magnetici in NdFeB

    Art-Nr. L (mm) W(mm) H(mm) Peso UN(mm) Forza Tenuta(N) Forza Taglio(N)
    35.695945-A 59 45 8,5 1xM6x15 mezzo 240 90
    35.695945/2-A 59 45 8,5 2xM6x15 27 240 90
    35.697445-A 74 45 8,5 1xM8x15 mezzo 360 130
    35.697445/2-A 74 45 8,5 2xM6x15 36 360 130
    35.6911045-A 110 45 8,5 1xM6x15 mezzo 530 180
    35.6911045/2-A 110 45 8,5 2xM6x15 68 530 180

    Temperatura massima di esercizio 80°C

  • COD: 35.2943121

    Sistemi magnetici con rivestimento in plastica , con diversi fortificazioni

    Sistema magnetico con nucleo in ferrite duro e rivestimento in plastica bianca.

    Art-Nr. D (mm) Totale (mm) Forza (N)
    35.2943121 43,0 12,5 Esecuzione chiusa 120
    35.2943123 43,0 31,0 Con occhiello 120
    35.2943124 43,0 37,0 Con ganci 120
    35.2943122 43,0 12,5 Con foro di passaggio (5,5 mm) e riduzione 90 ° 120
    35.2943125 43,0 12,5 Con filetto di passaggio M4 120
    35.2943126 43,0 12,5 Con filetto di passaggio M5 120
  • COD: 35.561604

    Versione piana con foro svasato

    Alloggiamento zincato, temperatura di esercizi o fino a 200 ° c

    Art-Nr. D(mm) Tol. d1(mm) d2(mm) H(mm) Tol. Peso. Forza.(N)
    35.561604 16,0 +/-0,1 3,5 6,6 4,5 +/-0,1 6 57
    35.562006 20,0 +/-0,1 4,5 9,3 6,0 +/-0,1 13 81
    35.562507 25,0 +/-0,1 4,5 9,2 7,0 +/-0,1 25 105
    35.563207 32,0 +/-0,1 5,5 11,5 7,0 +/-0,1 40 235
    35.564008 40,0 +/-0,1 5,5 11,5 8,0 +/-0,1 75,0 540

     

  • COD: 35.281011

    Versione piana con perno filettato

    Alloggiamento zincato, temperatura di esercizio fino a 200 ° C

    Art-Nr. D (mm) Tol. H (mm) h (mm) Tol. G Peso Materiale (N)
    35.281011 10,0 +/-0,2 11,5 4,5 +0,2/-0,1 M3 2,0 4,0
    35.281311 13,0 +/-0,2 11,5 4,5 +0,2/-0,1 M3 3,0 10,0
    35.281610 16,0 +/-0,2 10,5 4,5 +0,2/-0,1 M4 5,0 18,0
    35.281611 16,0 +/-0,2 11,5 4,5 +0,2/-0,1 M3 5,0 18,0
    35.282013 20,0 +/-0,2 13,0 6,0 +0,2/-0,1 M3 10,0 30,0
    35.282036 20,0 +/-0,2 36,0 6,0 +0,2/-0,1 M6 15,0 30,0
    35.282515 25,0 +/-0,2 15,0 7,0 +0,3/-0,2 M4 19,0 40,0
    35.282522 25,0 +/-0,2 22,0 7,0 +0,3/-0,2 M5 20,0 40,0
    35.282527 25,0 +/-0,2 27,0 7,0 +0,3/-0,2 M6 22,0 40,0
    35.283215 32,0 +/-0,3 15,0 7,0 +0,3/-0,2 M4 30,0 80,0
    35.283217 32,0 +/-0,3 17,0 7,0 +0,3/-0,2 M8 32,0 80,0
    35.283219 32,0 +/-0,3 19,0 7,0 +0,3/-0,2 M6 31,0 80,0
    35.284717 47,0 +0,5/-0,3 17,0 9,0 +0,5/-0,2 M6 85,0 180,0
    35.285718 57,0 +0,6/-0,3 18,5 10,5 +0,5/-0,2 M6 146,0 280,0
    35.286329 63,0 +0,6/-0,3 29,0 14,0 +0,5/-0,2 M6 233,0 350,0
  • COD: 35.681011

    Versione piana con perno filettato

    Sistemi magnetici con ferro al neodimio al nucleo (NdFeB)
    Alloggiamento zincato, temperatura di esercizio fino a 80 ° c

    Art-Nr. D (mm) Tol. H (mm) h (mm) Tol. Filo Peso (g) Forza (N)
    35.681011 10,0 +/-0,2 11,5 4,5 +/-0,1 M 3 2,5 25
    35.681012 10,0 +/-0,2 12,5 4,5 +/-0,1 M 4 3,0 25
    35.681312 13,0 +/-0,2 12,5 4,5 +/-0,1 M 5 5,0 60
    35.681612 16,0 +/-0,2 12,5 4,5 +/-0,1 M 6 8,0 95
    35.682016 20,0 +/-0,2 16,0 6,0 +/-0,1 M 6 15,0 140
    35.682517 25,0 +/-0,2 17,0 7,0 +/-0,2 M 6 27,0 200
    35.683217 32,0 +/-0,3 17,0 7,0 +/-0,2 M 6 42,0 350
    35.684020 40,0 +/-0,1 20,0 8,0 +/-0,2 M 8 80,0 670
  • COD: 35.672507

    Versione piatta con filettatura interna

    Sistemi magnetici con ferro al neodimio al nucleo (NdFeB)
    Alloggiamento zincato, temperatura di esercizio fino a 80 ° c

    Art-Nr. D (mm) Tol. H (mm) Tol. Filo Peso(g) Forza (N)
    35.672507 25,0 +/-0,1 7,0 +/-0,2 M4 24,0 160
    35.673207 32,0 +/-0,3 7,0 +/-0,2 M 5 40,0 330
    35.674008 40,0 +/-0,3 8,0 +/-0,2 M 5 74,0 500
    35.675010 50,0 +/-0,3 10,0 +/-0,2 M 8 140,0 800
    35.676314 63,0 +/-0,3 14,0 +/-0,2 M 10 315,0 1100
    35.677515 75,0 +/-0,3 15,0 +/-0,2 M 10 479,0 1750
  • COD: 35.275013

    Versione piatta con filettatura interna , camicia in acciaio

    Magneti in ceramica a vaso piatto con rivestimento in acciaio, temperatura di esercizio fino a 100 ° C

    Art-Nr. D(mm) H(mm) Filetto Materiale(N)
    35.275013 50,0 13,0 M 8 150,0
    35.278020 80,0 20,0 M 10 400,0
    35.279013 90,0 13,0 M 10 600,0