Magneti Orga , con cappuccio in plastica
Orga-magneti e puntine magnetiche
Orga magneti o anche aiuto Dispomagnete per associare note, istruzioni e altre informazioni. Sono forniti in diverse versioni: con tappi di plastica colorati a forma di rotonda o rettangolare, tappi legno rotondo. I magneti con tappo di plastica possono essere forniti anche con impronta di pubblicità. . Fissare il numero di colore del numero articolo. Richiesta preventivo a: info@acvitaly.it
01 – Bianco | ||
02 – Giallo | ||
03 – Rosso | ||
04 – Verde | ||
05 – Blu | ||
06 – Nero | ||
07 – Arancio |
con cappuccio rotondo in plastica, con nucleo in ferrite dura
Articolo no. | diametro (mm) | altezza (mm) | forza di tenuta (g) | esecuzione |
---|---|---|---|---|
30.001.. | 5 | 6 | 100 | Plastica colorata (tabella) |
30.00212 | 10 | 6 | 45 | color argento |
30.002.. | 10 | 6 | 45 | Plastica colorata (tabella) |
30.00312 | 16 | 7 | 130 | color argento |
30.003.. | 16 | 7 | 130 | Plastica colorata (tabella) |
30.00412 | 20 | 8° | 220 | color argento |
30.004.. | 20 | 8° | 220 | Plastica colorata (tabella) |
30.005.. | 25 | 7 | 425 | Plastica colorata (tabella) |
30.00612 | 30 | 8° | 580 | color argento |
30.006.. | 30 | 8° | 580 | Plastica colorata (tabella) |
30.007.. | 35 | 8° | 850 | Plastica colorata (tabella) |
30.008.. | 35 | 13 | 1600 | Plastica colorata (tabella) |
30.009.. | 40 | 8° | 950 | Plastica colorata (tabella) |
con cappuccio rotondo in plastica, con anima in NdFeB (neodimio).
Articolo no. | diametro (mm) | altezza (mm) | forza di tenuta (g) | esecuzione |
---|---|---|---|---|
30.002..ND | 10 | 9 | 400 | Plastica colorata (tabella) |
30.005..ND | 25 | 8° | 1400 | Plastica colorata (tabella) |
30.006..ND | 30 | 8° | 2700 | Plastica colorata (tabella) |
30.007..ND | 36 | 8.5 | 3500 | Plastica colorata (tabella) |
30.009..ND | 40 | 7.8 | 3500 | Plastica colorata (tabella) |
con tappo rettangolare in plastica
Articolo no. | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | altezza (mm) | forza di tenuta (g) | esecuzione |
---|---|---|---|---|---|
30.025.. | 11 | 11 | 6 | 150 | Plastica colorata (tabella) |
30.026.. | 21 | 12 | 6 | 150 | Plastica colorata (tabella) |
30.027.. | 37 | 22 | 7 | 1100 | Plastica colorata (tabella) |
30.028.. | 35 | 35 | 9 | 1000 | Plastica colorata (tabella) |
30.029.. | 55 | 22 | 8° | 1500 | Plastica colorata (tabella) |
con cappuccio rettangolare in plastica, con anima in NdFeB (neodimio).
Articolo no. | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | altezza (mm) | forza di tenuta (g) | esecuzione |
---|---|---|---|---|---|
30.028..ND | 35 | 35 | 9 | 2700 | Plastica colorata (tabella) |
30.029..ND | 55 | 22 | 8° | 4800 | Plastica colorata (tabella) |
COD:30.001..
Categoria: Magneti decorativi
Tag: Attacco con calamita, Attacco per cornice a calamita, Banda magnetica, Busta magnetica, Calamita, Calamita Attrazione, Calamita con foro, Calamita frigo, Campo magnetico, Carta adesiva magnetica, Codice a sbarra a calamita, Etichette magnetiche, Foglio magnetica, Gomma con calamita per scaffali, Lavagna magnetica, Magneti neodimio, Nastro autoadesivo con calamita, Numeri magnetici, Pannello con calamita, Placche Scrivibile magnetica, Prodotti per magazzino, Segnaletica magnetica, Stampa magnetiche
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Art.-Nr | Diametro (mm) | Altezza (mm) | Forza di Atrazione (g) |
30.001.. | 5 | 6 | 100 |
30.002.. | 10 | 6 | 45 |
30.003.. | 16 | 7 | 130 |
30.004.. | 20 | 8 | 220 |
30.005.. | 25 | 7 | 425 |
30.006.. | 30 | 8 | 580 |
30.007.. | 35 | 8 | 850 |
30.008.. | 35 | 13 | 1600 |
30.009.. | 40 | 8 | 950 |
Informazioni aggiuntive
Magnetico | 10 X 6, 16 X 7, 20 X 8, 25 X 7, 30 X 8, 35 X 13, 35 X 8, 40 X 8, 5 X 6 |
---|