Blocco magnetico

Per il montaggio, i parallelepipedi magnetici sono dotati di una piastra di base sul retro. Il numero e le dimensioni dei fori filettati sono progettati per il peso del parallelepipedo magnetico. Le viti ad anello corrispondenti sono incluse nella fornitura.

dotato di sistemi di magneti in ceramica

Articolo no. lunghezza (mm) larghezza (mm) altezza (mm) peso
(kg)
Altezza di salto (mm) per:
Asta St 37 D 5 x 25 Asta St 37 D 5 x 75 Dado M16
51.22281901 520 310 130 95 165 225 130
51.22281912 720 310 130 135 165 225 130
51.22281923 920 310 130 175 165 225 130
51.22282004 430 505 180 160 255 370 180
51.22282015 530 505 180 200 255 370 180
51.22282026 635 505 180 240 255 370 180
51.22282037 735 505 180 275 255 370 180
51.22282048 835 505 180 315 255 370 180
51.22282059 935 505 180 355 255 370 180
51.22282060 1040 505 180 395 255 370 180
51.22282071 1140 505 180 430 255 370 180
51.22282082 1250 505 180 470 255 370 180
51.22282093 1350 505 180 510 255 370 180
51.22282104 1450 505 180 550 255 370 180
51.22282305 430 810 180 265 260 380 195
51.22282316 530 810 180 330 260 380 195
51.22282327 635 810 180 400 260 380 195
51.22282338 735 810 180 460 260 380 195
51.22282349 835 810 180 525 260 380 195
51.22282350 935 810 180 590 260 380 195
51.22282361 1040 810 180 655 260 380 195
51.22282372 1140 810 180 720 260 380 195
51.22282383 1250 810 180 770 260 380 195
51.22282394 1350 810 180 850 260 380 195
51.22282405 1450 810 180 915 260 380 195
51.22283106 835 610 247 580 295 430 225
51.22283127 1040 610 247 740 295 430 225
51.22283148 1250 610 247 900 295 430 225
51.22283169 1450 610 247 1025 295 430 225
51.22283180 1650 610 247 1180 295 430 225
51.22283201 835 810 247 755 315 460 240
51.22283222 1040 810 247 990 315 460 240
51.22283243 1250 810 247 1145 315 460 240
51.22283264 1450 810 247 1375 315 460 240
51.22283285 1650 810 247 1575 315 460 240
51.22283306 835 810 350 990 335 480 250
51.22283327 1040 810 350 1245 335 480 250
51.22283348 1250 810 350 1505 335 480 250
51.22283369 1450 810 350 1735 335 480 250
51.22283380 1650 810 350 1990 335 480 250
51.22283401 1850 810 350 2240 335 480 250
51.22283532 835 900 410 1335 360 500 275
51.22283553 1040 900 410 1665 360 500 275
51.22283574 1250 900 410 1995 360 500 275
51.22283595 1450 900 410 2325 360 500 275
51.22283616 1650 900 410 2655 360 500 275
51.22283637 1850 900 410 2975 360 500 275
51.22283658 2050 900 410 3305 360 500 275
51.22283679 2250 900 410 3630 360 500 275
Compara
  • Descrizione

Descrizione

I blocchi magnetici vengono utilizzati per separare le impurità ferrose dai materiali sfusi.
La separazione può avvenire:

  • sopra i nastri trasportatori
  • durante la caduta libera
  • in linee di trasporto verticali o orizzontali
  • sopra o sotto le diapositive.

Questi piatti o I parallelepipedi magnetici vengono forniti con un alloggiamento in alluminio o con una copertura VA. Il sistema è costituito da potenti magneti in ferrite dura, disposti in modo da creare un campo magnetico forte e ad azione profonda.
Per installare o appendere i parallelepipedi magnetici, sono dotati di fori filettati sul retro. Per requisiti più elevati, produciamo i sistemi con magneti ad alta energia (NdFeB). È possibile collegare un dispositivo di pulizia per facilitare la pulizia della contaminazione da ferro in quantità maggiori. In caso di successiva installazione o ampliamento, potrebbe essere necessario apportare piccole modifiche all’impianto esistente. Per favore lasciatevi consigliare.