Griglia filtrante magnetica
Le griglie filtranti magnetiche sono prodotte per l’uso in tramogge o tubi di ingresso in design rotondi e rettangolari. Le barre del deflettore sono installate sopra lo spazio tra le barre del filtro magnetico. Le aste filtranti magnetiche della griglia sono dotate di magneti in ferrite dura anisotropi. La temperatura massima di esercizio è di 150°C. Le barre filtranti magnetiche con magneti NdFeB vengono utilizzate per processi di separazione che richiedono una forza magnetica maggiore. La temperatura massima di esercizio è di 70°C.
Esecuzione in materiale 1.4301
canne filtranti con magneti ceramici anisotropi
Articolo no. | per diametro (mm) | altezza (mm) | Passaggio totale (cm²) |
---|---|---|---|
57.221100 | 100 | 40 | 39 |
57.221150 | 150 | 40 | 92 |
57.221200 | 200 | 40 | 126 |
57.221250 | 250 | 40 | 210 |
57.221300 | 300 | 40 | 236 |
57.221350 | 350 | 40 | 409 |
57.221400 | 400 | 40 | 512 |
57.221450 | 450 | 40 | 550 |
57.221500 | 500 | 40 | 780 |
57.221550 | 550 | 40 | 948 |
57.221600 | 600 | 40 | 1140 |
Si prega di richiedere altre dimensioni.
Versione in materiale 1.4301
canne filtranti con magneti NdFeB
Articolo no. | per diametro (mm) | altezza (mm) | Passaggio totale (cm²) |
---|---|---|---|
57.621100 | 100 | 40 | 39 |
57.621150 | 150 | 40 | 92 |
57.621200 | 200 | 40 | 126 |
57.621250 | 250 | 40 | 210 |
57.621300 | 300 | 40 | 236 |
57.621350 | 350 | 40 | 409 |
57.621400 | 400 | 40 | 512 |
57.621450 | 450 | 40 | 550 |
57.621500 | 500 | 40 | 780 |
57.621550 | 550 | 40 | 948 |
57.621600 | 600 | 40 | 1140 |
Si prega di richiedere altre dimensioni.
Esecuzione in materiale 1.4301
canne filtranti con magneti ceramici anisotropi
Articolo no. | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | altezza (mm) | Passaggio totale (cm²) |
---|---|---|---|---|
57.221100100 | 100 | 100 | 40 | 39 |
57.221150150 | 150 | 150 | 40 | 88 |
57.221200200 | 200 | 200 | 40 | 156 |
57.221250250 | 250 | 250 | 40 | 255 |
57.221300300 | 300 | 300 | 40 | 348 |
57.221400400 | 400 | 400 | 40 | 617 |
57.221500500 | 500 | 500 | 40 | 965 |
57.221600600 | 600 | 600 | 40 | 1382 |
Si prega di richiedere altre dimensioni.
Versione in materiale 1.4301
canne filtranti con magneti NdFeB
Articolo no. | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | altezza (mm) | Passaggio totale (cm²) |
---|---|---|---|---|
57.621100100 | 100 | 100 | 40 | 39 |
57.621150150 | 150 | 150 | 40 | 88 |
57.621200200 | 200 | 200 | 40 | 156 |
57.621250250 | 250 | 250 | 40 | 255 |
57.621300300 | 300 | 300 | 40 | 348 |
57.621400400 | 400 | 400 | 40 | 617 |
57.621500500 | 500 | 500 | 40 | 965 |
57.621600600 | 600 | 600 | 40 | 1382 |
Si prega di richiedere altre dimensioni.