magnete a tamburo
Il tamburo magnetico viene utilizzato per separare le impurità ferrose dai materiali sfusi.
Il flusso di materiale viene guidato oltre il tamburo magnetico. Le impurità ferrose vengono attratte e trascinate dal guscio esterno rotante, dotato di nervature di guida, fino a che non escono dalla zona magnetica.
Possono quindi essere trasferiti o raccolti in un contenitore separato. Il sistema è costituito da potenti magneti in ceramica disposti in modo da creare un campo magnetico forte e ad azione profonda. Per compiti che richiedono una maggiore forza magnetica, i tamburi magnetici (per i diametri 215 e 315 mm) possono essere dotati di un sistema di magneti NdFeB.
Il tamburo è realizzato in acciaio di alta qualità e resistente all’usura e ha un perno dell’albero rotante e uno fisso. Il perno rotante viene azionato, mentre il perno fisso viene utilizzato per posizionare il campo magnetico. Il campo magnetico si estende per oltre 180°.
Sistema magnetico: ferrite dura
Articolo no. | Tamburo Ø (mm) | larghezza tamburo (mm) | Larghezza campo magnetico (mm) | portata massima (m³/h) | peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
56.22290451 | 215 | 500 | 400 | 5 | 85 |
56.22290462 | 215 | 600 | 500 | 6 | 95 |
56.22290473 | 215 | 750 | 650 | 8° | 120 |
56.22290484 | 215 | 900 | 800 | 10 | 135 |
56.22290495 | 215 | 1100 | 1000 | 12 | 165 |
56.22290506 | 315 | 500 | 400 | 12 | 100 |
56.22290517 | 315 | 600 | 500 | 15 | 115 |
56.22290528 | 315 | 750 | 650 | 20 | 140 |
56.22290539 | 315 | 900 | 800 | 25 | 160 |
56.22290540 | 315 | 1100 | 1000 | 30 | 190 |
56.22290551 | 400 | 500 | 400 | 20 | 160 |
56.22290562 | 400 | 600 | 500 | 25 | 180 |
56.22290573 | 400 | 750 | 650 | 30 | 210 |
56.22290584 | 400 | 900 | 800 | 40 | 240 |
56.22290595 | 400 | 1100 | 1000 | 50 | 280 |
I blocchi dei cuscinetti sono inclusi
Sistema magnetico: neodimio
Articolo no. | Tamburo Ø (mm) | larghezza tamburo (mm) | Larghezza campo magnetico (mm) | portata massima (m³/h) | peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
56.62290451 | 215 | 500 | 400 | 5 | 85 |
56.62290462 | 215 | 600 | 500 | 6 | 95 |
56.62290473 | 215 | 750 | 650 | 8° | 120 |
56.62290484 | 215 | 900 | 800 | 10 | 135 |
56.62290495 | 215 | 1100 | 1000 | 12 | 165 |
56.62290506 | 315 | 500 | 400 | 12 | 100 |
56.62290517 | 315 | 600 | 500 | 15 | 115 |
56.62290528 | 315 | 750 | 650 | 20 | 140 |
56.62290539 | 315 | 900 | 800 | 25 | 160 |
56.62290540 | 315 | 1100 | 1000 | 30 | 190 |
I blocchi dei cuscinetti sono inclusi