magnete del rullo della testa

Il magnete del rullo della testa viene utilizzato per separare i contaminanti ferrosi dai materiali sfusi durante il trasporto su nastri trasportatori. Sostituisce il rullo di trascinamento all’estremità del nastro trasportatore, questo rullo di testa magnetica trattiene i contaminanti ferrosi e li convoglia verso la parte inferiore del nastro, dove cadono quando escono dal campo magnetico di azione del rullo di testa. A seconda delle esigenze, sono disponibili due diverse versioni dei sistemi magnetici integrati:

  1. Distribuzione longitudinale dei poli con basso grado di contaminazione da ferro e sottili strati di metallo.
  2. Distribuzione laterale dei poli per spessori di materiale maggiori e particelle di ferro.

Il sistema è costituito da potenti magneti in ceramica. Per compiti che richiedono una forza magnetica più elevata, i magneti a rullo della testa (per i diametri di 215 e 315 mm) possono essere dotati di un sistema di magneti NdFeB.

L’asse è intercambiabile.

Sistema magnetico: ferrite dura

Articolo no. larghezza nastro (mm) Diametro rullo (mm) velocità massima del trasportatore (m/s) Portata (m³/ora) peso
(kg)
55.22272441 400 215 0.8 14 75
55.22272452 500 215 0.8 17 90
55.22272463 600 215 0.8 21 100
55.22272474 650 215 0.8 23 110
55.22272485 800 215 0.8 28 130
55.22272496 1000 215 0.8 35 160
55.22272507 400 315 1.2 20 130
55.22272518 500 315 1.2 27 140
55.22272529 600 315 1.2 30 190
55.22272530 650 315 1.2 35 195
55.22272541 800 315 1.2 45 230
55.22272552 1000 315 1.2 55 280
55.22272563 400 400 1.5 35 200
55.22272574 500 400 1.5 45 220
55.22272585 600 400 1.5 55 270
55.22272596 650 400 1.5 55 280
55.22272907 800 400 1.5 70 330
55.22272618 1000 400 1.5 90 420

 

Sistema magnetico: neodimio

Articolo no. larghezza nastro (mm) Diametro rullo (mm) velocità massima del trasportatore (m/s) Portata (m³/ora) peso
(kg)
55.62272441 400 215 0.8 14 75
55.62272452 500 215 0.8 17 90
55.62272463 600 215 0.8 21 100
55.62272474 650 215 0.8 23 110
55.62272485 800 215 0.8 28 130
55.62272496 1000 215 0.8 35 160
55.62272507 400 315 1.2 20 130
55.62272518 500 315 1.2 27 140
55.62272529 600 315 1.2 30 190
55.62272530 650 315 1.2 35 195
55.62272541 800 315 1.2 45 230
55.62272552 1000 315 1.2 55 280
Compara