Magneti a tubo piatto
Il tubo magnetico piatto ha un sistema aperto, cioè è possibile l’accesso diretto al flusso di materiale nel sistema di tubi. Le 2 piastre magnetiche girevoli sono bloccate durante il funzionamento. Per la pulizia, questi vengono sbloccati e ruotati, il che significa che è possibile la pulizia manuale.
Il tubo magnetico piatto ha un sistema aperto, cioè è possibile l’accesso diretto al flusso di materiale nel sistema di tubi. Le 2 piastre magnetiche girevoli sono bloccate durante il funzionamento. Per la pulizia, questi vengono sbloccati e ruotati, il che significa che è possibile la pulizia manuale.
Abitazione: | Materiale 1.4301 |
nucleo magnetico: | ferrite dura |
Esecuzione: | 2 piastre magnetiche girevoli |
Fissaggio: | Flangia piatta o flangia Jacob |
Articolo no. | Diametro ingresso-uscita (mm) | altezza complessiva (mm) | peso (kg) |
---|---|---|---|
54.22262101 | 100 | 400 | 27 |
54.22262112 | 150 | 480 | 57 |
54.22262123 | 200 | 570 | 115 |
54.22262134 | 250 | 690 | 205 |
54.22262145 | 300 | 695 | 260 |
Abitazione: | Materiale 1.4301 |
nucleo magnetico: | neodimio |
Esecuzione: | 2 piastre magnetiche girevoli |
Fissaggio: | Flangia piatta o flangia Jacob |
Articolo no. | Diametro ingresso-uscita (mm) | altezza complessiva (mm) | peso (kg) |
---|---|---|---|
54.62262101 | 100 | 400 | 27 |
54.62262112 | 150 | 480 | 57 |
54.62262123 | 200 | 570 | 115 |
54.62262134 | 250 | 690 | 205 |
54.62262145 | 300 | 695 | 260 |
Abitazione: | Materiale 1.4301 |
nucleo magnetico: | ferrite dura |
Esecuzione: | 2 piastre magnetiche girevoli |
Fissaggio: | Flange secondo DIN 2576 ND 10 |
Articolo no. | taglia nominale | altezza complessiva (mm) | peso (kg) |
---|---|---|---|
54.22262201 | 100 | 420 | 31 |
54.22262212 | 150 | 510 | 64 |
54.22262223 | 200 | 610 | 125 |
54.22262234 | 250 | 750 | 220 |
54.22262245 | 300 | 760 | 277 |
Abitazione: | Materiale 1.4301 |
nucleo magnetico: | neodimio |
Esecuzione: | 2 piastre magnetiche girevoli |
Fissaggio: | Flange secondo DIN 2576 ND 10 |
Articolo no. | taglia nominale | altezza complessiva (mm) | peso (kg) |
---|---|---|---|
54.62262201 | 100 | 420 | 31 |
54.62262212 | 150 | 510 | 64 |
54.62262223 | 200 | 610 | 125 |
54.62262234 | 250 | 750 | 220 |
54.62262245 | 300 | 760 | 277 |
- Descrizione
Descrizione
Magneti a tubo piatto
Il magnete a tubo piatto viene utilizzato per separare contaminanti ferrosi, in particolare da materiali polverosi o granulari e anche legno triturato durante il trasporto attraverso sistemi di tubi.
La separazione viene effettuata da 2 piastre magnetiche contrapposte in modo da non ostacolare il flusso del materiale. Gli alloggiamenti sono realizzati in acciaio inossidabile (materiale n. 1.4301) e sono forniti con una flangia piatta o una flangia Jacob.