Magneti permanenti a tubo
Abitazione: | Lamiera d’acciaio St 37 (t = 4 mm) o materiale 1.4301 |
nucleo magnetico: | ferrite dura |
Esecuzione: | senza cono di uscita |
Fissaggio: | Flangia piatta o flangia Jacob |
Articolo no. | per diametro tubo (mm) | Diametro uscita (mm) | altezza complessiva (mm) | peso (kg) |
Portata (t/h*) |
---|---|---|---|---|---|
53.22261101 | 100 | 220 | 490 | 22 | 6 |
53.22261112 | 150 | 275 | 538 | 35 | 20 |
53.22261123 | 200 | 345 | 578 | 87 | 50 |
53.22261134 | 250 | 430 | 660 | 121 | 75 |
53.22261145 | 300 | 485 | 757 | 164 | 100 |
53.22261156 | 400 | 620 | 840 | 275 | 150 |
53.22261167 | 500 | 780 | 960 | 475 | 200 |
Con un alloggiamento in 1.4301, aggiungere …-V al codice articolo.
Esempio: 53.2261167-V
* riferito a prodotti secchi, granulari o sferici
Abitazione: | Materiale 1.4301 |
nucleo magnetico: | neodimio |
Esecuzione: | senza cono di uscita |
Fissaggio: | Flangia piatta o flangia Jacob |
Articolo no. | per diametro tubo (mm) | Diametro uscita (mm) | altezza complessiva (mm) | peso (kg) |
Portata (t/h*) |
---|---|---|---|---|---|
53.62261101 | 100 | 220 | 490 | 22 | 6 |
53.62261112 | 150 | 275 | 538 | 35 | 20 |
53.62261123 | 200 | 345 | 578 | 87 | 50 |
53.62261134 | 250 | 430 | 660 | 121 | 75 |
53.62261145 | 300 | 485 | 757 | 164 | 100 |
53.62261156 | 400 | 620 | 840 | 275 | 150 |
53.62261167 | 500 | 780 | 960 | 475 | 200 |
* riferito a prodotti secchi, granulari o sferici
Abitazione: | Lamiera d’acciaio St 37 (t = 4 mm) o materiale 1.4301 |
nucleo magnetico: | ferrite dura |
Esecuzione: | con cono di uscita |
Fissaggio: | Flangia piatta o flangia Jacob |
Articolo no. | per diametro tubo (mm) |
altezza complessiva (mm) | peso (kg) |
Portata (t/h*) |
---|---|---|---|---|
53.22260101 | 100 | 550 | 25 | 6 |
53.22260112 | 150 | 600 | 39 | 20 |
53.22260123 | 200 | 650 | 91 | 50 |
53.22260134 | 250 | 750 | 127 | 75 |
53.22260145 | 300 | 850 | 171 | 100 |
53.22260156 | 400 | 950 | 286 | 150 |
53.22260167 | 500 | 1100 | 480 | 200 |
Con un alloggiamento in 1.4301, aggiungere …-V al codice articolo.
Esempio: 53.2221167-V
* si riferisce a prodotti secchi, granulari o sferici
Abitazione: | Materiale 1.4301 |
nucleo magnetico: | neodimio |
Esecuzione: | con cono di uscita |
Fissaggio: | Flangia piatta o flangia Jacob |
Articolo no. | per diametro tubo (mm) |
altezza complessiva (mm) | peso (kg) |
Portata (t/h*) |
---|---|---|---|---|
53.62260101 | 100 | 550 | 25 | 6 |
53.62260112 | 150 | 600 | 39 | 20 |
53.62260123 | 200 | 650 | 91 | 50 |
53.62260134 | 250 | 750 | 127 | 75 |
53.62260145 | 300 | 850 | 171 | 100 |
53.62260156 | 400 | 950 | 286 | 150 |
53.62260167 | 500 | 1100 | 480 | 200 |
* riferito a prodotti secchi, granulari o sferici
Abitazione: | Materiale 1.4301 |
nucleo magnetico: | ferrite dura |
Esecuzione: | con cono di uscita |
Fissaggio: | Flange secondo DIN 2576 ND 10 |
Articolo no. | taglia nominale | altezza complessiva (mm) |
peso (kg) |
Portata (t/h*) |
---|---|---|---|---|
53.22261201 | 100 | 578 | 36 | 6 |
53.22261212 | 150 | 632 | 60 | 20 |
53.22261223 | 200 | 686 | 104 | 50 |
53.22261234 | 250 | 790 | 156 | 75 |
* riferito a prodotti secchi, granulari o sferici
Abitazione: | Materiale 1.4301 |
nucleo magnetico: | neodimio |
Esecuzione: | con cono di uscita |
Fissaggio: | Flange secondo DIN 2576 ND 10 |
Articolo no. | taglia nominale | altezza complessiva (mm) |
peso (kg) |
Portata (t/h*) |
---|---|---|---|---|
53.62261201 | 100 | 578 | 36 | 6 |
53.62261212 | 150 | 632 | 60 | 20 |
53.62261223 | 200 | 686 | 104 | 50 |
53.62261234 | 250 | 790 | 156 | 75 |
* riferito a prodotti secchi, granulari o sferici
- Descrizione
Descrizione
Magneti permanenti a tubo
Il magnete permanente a tubo viene utilizzato per separare le impurità ferrose, in particolare da materiali in polvere o granulari durante il trasporto attraverso sistemi di tubi. Il nucleo magnetico si trova al centro dell’alloggiamento in acciaio. Per garantire una buona distribuzione del materiale e il contatto del materiale con il nucleo magnetico, le guide sono fissate all’interno dell’alloggiamento. Nel caso dei magneti tubolari con diametro da 100 a 250 mm, il nucleo magnetico è fissato alla porta ermeticamente chiusa ed è facile da pulire dopo l’apertura. Per i diametri 300 – 500 mm l’anima è montata su un supporto scorrevole che ne consente l’estrazione dall’alloggiamento. Questi tubi magnetici sono forniti con una flangia piatta o una flangia Jacob.
Magneti a tubo piatto
Il magnete a tubo piatto viene utilizzato per separare contaminanti ferrosi, in particolare da materiali polverosi o granulari e anche legno triturato durante il trasporto attraverso sistemi di tubi.
La separazione viene effettuata da 2 piastre magnetiche contrapposte in modo da non ostacolare il flusso del materiale. Gli alloggiamenti sono realizzati in acciaio inossidabile (materiale n. 1.4301) e sono forniti con una flangia piatta o una flangia Jacob.