piastre magnetiche
Per il montaggio, le piastre magnetiche sono dotate di una piastra di base sul retro. Il numero e le dimensioni dei fori filettati sono progettati per il peso della piastra magnetica.
dotato di sistemi magnetici in ceramica con alloggiamento in alluminio
| Articolo no. | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | altezza (mm) | peso (kg) |
Altezza di salto (mm) per: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asta St 37 D 5 x 25 | Asta St 37 D 5 x 75 | Dado M16 | |||||
| 51.22010011-A | 100 | 100 | 50 | 2.5 | 50 | 70 | 45 |
| 51.22020022-A | 200 | 100 | 50 | 5.0 | 50 | 70 | 45 |
| 51.22230033-A | 300 | 100 | 50 | 7.5 | 50 | 70 | 45 |
| 51.22240044-A | 400 | 100 | 50 | 10.0 | 50 | 70 | 45 |
| 51.22250055-A | 500 | 100 | 50 | 12.5 | 50 | 70 | 45 |
| 51.22260066-A | 600 | 100 | 50 | 15.0 | 50 | 70 | 45 |
dotato di sistemi magnetici in ceramica con coperchio VA
| Articolo no. | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | altezza (mm) | peso (kg) |
Altezza di salto (mm) per: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asta St 37 D 5 x 25 | Asta St 37 D 5 x 75 | Dado M16 | |||||
| 51.24075075 | 75 | 75 | 30 | 1.0 | 50 | 70 | 45 |
| 51.24275075 | 275 | 75 | 30 | 3.7 | 50 | 70 | 45 |
| 51.24340075 | 340 | 75 | 30 | 4.5 | 50 | 70 | 45 |
| 51.24105105 | 105 | 105 | 30 | 1.9 | 70 | 90 | 55 |
| 51.24210105 | 210 | 105 | 30 | 3.9 | 70 | 90 | 55 |
| 51.24310105 | 310 | 105 | 30 | 5.7 | 70 | 90 | 55 |
| 51.24340105 | 340 | 105 | 30 | 6.3 | 70 | 90 | 55 |
| 51.24145105 | 145 | 105 | 50 | 3.8 | 75 | 100 | 60 |
| 51.24210105 | 210 | 105 | 50 | 5.6 | 75 | 100 | 60 |
| 51.24280105 | 280 | 105 | 50 | 7.4 | 75 | 100 | 60 |
| 51.24310105 | 310 | 105 | 50 | 8.2 | 75 | 100 | 60 |
| 51.24345105 | 345 | 105 | 50 | 9.2 | 75 | 100 | 60 |
| 51.24410105 | 410 | 105 | 50 | 10.9 | 75 | 100 | 60 |
| 51.24445105 | 445 | 105 | 50 | 11.8 | 75 | 100 | 60 |
| 51.24510105 | 510 | 105 | 50 | 13.6 | 75 | 100 | 60 |
| 51.24610105 | 610 | 105 | 50 | 16.2 | 75 | 100 | 60 |
| 51.24765105 | 765 | 105 | 50 | 20.3 | 75 | 100 | 60 |
| 51.24280180 | 280 | 180 | 90 | 23.5 | 80 | 105 | 65 |
| 51.24400180 | 400 | 180 | 90 | 33.5 | 80 | 105 | 65 |
| 51.24345280 | 345 | 280 | 95 | 43.5 | 155 | 200 | 125 |
| 51.24545280 | 545 | 280 | 95 | 69,0 | 155 | 200 | 125 |
| 51.24610280 | 610 | 280 | 95 | 77,5 | 155 | 200 | 125 |
| 51.24815280 | 815 | 280 | 95 | 103,0 | 155 | 200 | 125 |
dotato di sistemi magnetici in ceramica con coperchio VA
| Articolo no. | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | altezza (mm) | peso (kg) |
Altezza di salto (mm) per: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asta St 37 D 5 x 25 | Asta St 37 D 5 x 75 | Dado M16 | |||||
| 51.24100205 | 100 | 205 | 88 | 8.5 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24125205 | 125 | 205 | 88 | 10.0 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24150205 | 150 | 205 | 88 | 12.5 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24200205 | 200 | 205 | 88 | 16.5 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24250205 | 250 | 205 | 88 | 21.0 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24300205 | 300 | 205 | 88 | 25.0 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24350205 | 350 | 205 | 88 | 29.0 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24400205 | 400 | 205 | 88 | 33.0 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24450205 | 450 | 205 | 88 | 37.5 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24500205 | 500 | 205 | 88 | 41.5 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24550205 | 550 | 205 | 88 | 45.5 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24600205 | 600 | 205 | 88 | 50,0 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24650205 | 650 | 205 | 88 | 54.0 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24700205 | 700 | 205 | 88 | 58,0 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24750205 | 750 | 205 | 88 | 62,0 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24800205 | 800 | 205 | 88 | 66,5 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24850205 | 850 | 205 | 88 | 71.0 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24900205 | 900 | 205 | 88 | 75,0 | 115 | 155 | 95 |
| 51.24950205 | 950 | 205 | 88 | 79,0 | 115 | 155 | 95 |
| 51.241000205 | 1000 | 205 | 88 | 83,0 | 115 | 155 | 95 |
dotato di sistemi magnetici NdFeB con coperchio VA
| Articolo no. | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | altezza (mm) |
peso (kg) |
Altezza di salto (mm) per: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asta St 37 D 5 x 25 | Asta St 37 D 5 x 75 | Dado M16 | |||||
| 51.64050104 | 50 | 104 | 41.5 | 1.6 | 110 | 125 | 85 |
| 51.64092104 | 92 | 104 | 41.5 | 2.9 | 110 | 125 | 85 |
| 51.64134104 | 134 | 104 | 41.5 | 4.3 | 110 | 125 | 85 |
| 51.64176104 | 176 | 104 | 41.5 | 5.6 | 110 | 125 | 85 |
| 51.64218104 | 218 | 104 | 41.5 | 7.0 | 110 | 125 | 85 |
| 51.64260104 | 260 | 104 | 41.5 | 8.3 | 110 | 125 | 85 |
| 51.64302104 | 302 | 104 | 41.5 | 9.7 | 110 | 125 | 85 |
| 51.64344104 | 344 | 104 | 41.5 | 11.0 | 110 | 125 | 85 |
| 51.64386104 | 386 | 104 | 41.5 | 12.4 | 110 | 125 | 85 |
| 51.64428104 | 428 | 104 | 41.5 | 13.7 | 110 | 125 | 85 |
| 51.64470104 | 470 | 104 | 41.5 | 15.0 | 110 | 125 | 85 |
| 51.64512104 | 512 | 104 | 41.5 | 16.4 | 110 | 125 | 85 |
- Descrizione
Descrizione
I blocchi magnetici vengono utilizzati per separare le impurità ferrose dai materiali sfusi.
La separazione può avvenire:
- sopra i nastri trasportatori
- durante la caduta libera
- in linee di trasporto verticali o orizzontali
- sopra o sotto le diapositive.
Questi piatti o I parallelepipedi magnetici vengono forniti con un alloggiamento in alluminio o con una copertura VA. Il sistema è costituito da potenti magneti in ferrite dura, disposti in modo da creare un campo magnetico forte e ad azione profonda.
Per installare o appendere i parallelepipedi magnetici, sono dotati di fori filettati sul retro. Per requisiti più elevati, produciamo i sistemi con magneti ad alta energia (NdFeB). È possibile collegare un dispositivo di pulizia per facilitare la pulizia della contaminazione da ferro in quantità maggiori. In caso di successiva installazione o ampliamento, potrebbe essere necessario apportare piccole modifiche all’impianto esistente. Per favore lasciatevi consigliare.





